HUÍLA
Município | Comunas | Distritos | Densidade Populacional | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|---|
CACONDA | Caconda, Gungue, Uaba, Cusse | Sem distritos | 0000-00-00 | Nandim Granal Pio Capenda | |
CACULA | Chituto, Viti Vivali, Cacula, Tchicuaqueia | Sem distritos | 0000-00-00 | Desidério da Graça Mpingue Kalenga Wapota | |
CALUQUEMBE | Caluquembe, Calepi, Ngola | Sem distritos | 0000-00-00 | Mariana Chiloca Soma | |
CHIBIA | Chibia, Jau, Capunda Cavilongo, Quihita | Sem distritos | 0000-00-00 | Sérgio da Cunha Velho | |
CHICOMBA | Chicomba, Cutenda | Sem distritos | 0000-00-00 | Dina Massanga Duma Berner Domingos | |
CHIPINDO | Bambi, Chipindo | Sem distritos | 0000-00-00 | Helder Quintino da Fonseca Lourenço | |
CUVANGO | Cuvango, Galangue, Vicungo | Sem distritos | 0000-00-00 | Luís Marcelo Cambinda Ndala | |
GAMBOS | Chimbemba, Chiange | Sem distritos | 0000-00-00 | Francisco Leonardo | |
HUMPATA | Humpata | Sem distritos | 0000-00-00 | Rita Adelina Soma Miranda | |
JAMBA | Dongo, Cassinga, Jamba | Sem distritos | 0000-00-00 | Abel Wandy André | |
LUBANGO | Lubango, Hoque, Arimba, Huila | Sem distritos | 0000-00-00 | Lisender Agnelo Madureira André | |
MATALA | Capelongo, Matala, Mulondo | Sem distritos | 0000-00-00 | Miguel António Paiva Vicente | |
QUILENGUES | Quilengues, Impulo, Dinde | Sem distritos | 0000-00-00 | Adriano Alberto Pedro | |
QUIPUNGO | Quipungo | Sem distritos | 0000-00-00 | José dos Santos Vital |
Informações Adicionais
Capital
LUBANGO
Língua
Português, Olunhaneka, Umbundu
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
02-09-1901
Extensão
79022 km²
Etnia
Ovambu
Nº de Munícipios
14