LUANDA
Município | Comunas | Distritos | Densidade Populacional | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|---|
BELAS | Camama, Benfica, Vila Estoril, Ilha do Mussulo, Barra do Kwanza, Futungo de Belas, Ramiro | Quenguela, Morro dos Veados, Ramiros, Vila Verde, Cabolombo, Kilamba | 0000-00-00 | Arlindo Francisco Vieira dos Santos | |
CACUACO | Cacuaco, Quicolo,Funda | Kikolo, Cacuaco, Mulenvos de Baixo, Sequele | 0000-00-00 | Auxílio De Oliveira Martins Jacob | |
CAZENGA | Sem comunas | Cazenga, Hoji ya Henda, 11 de Novembro, Kima Kieza, Tala Hadi, Kalawenda | 0000-00-00 | Nadia Evelise Martins de Sousa Neto | |
ICOLO E BENGO | Cassoneca, Cabiri, Bom Jesus, Caculo Cahango, Quiminha | Catete, Bela Vista | 0000-00-00 | Isabel Nicolau Kudiqueba dos Santos | |
KILAMBA KIAXI | Sem comunas | Golfe, Sapú, Palanca, Nova Vida | 0000-00-00 | Naulila Masisa Fernandes André | |
LUANDA | Sem comunas | Sambizanga, Rangel, Maianga, Ingombota, Samba, Neves Bendinha, Ngola Kiluanje | 0000-00-00 | Milca Cuessue Caquesse | |
QUIÇAMA | Muxima, Demba Chio, Quixinge, Mumbondo, Caboledo | Sem comunas | 0000-00-00 | Níria Patrícia Ferrão da Costa Marques | |
TALATONA | Mussulo | Benfica, Futungo de Belas, Lar do Patriota, Talatona, Camama, Cidade Universitária. | 0000-00-00 | José de Oliveira dos Santos Bastos | |
VIANA | Calumbo | Viana, Estalagem, Kikuxi, Baía, Zango, Vila Flôr | 0000-00-00 | Demétrio António Brás de Sepúlveda |
Informações Adicionais
Capital
LUANDA
Língua
Português, Kimbundu
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
25-01-1576
Extensão
18.826 km²
Etnia
Ambundu
Nº de Munícipios
9