ZAIRE
Município | Comunas | Distritos | Densidade Populacional | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|---|
MBANZA CONGO | Calambata,Caluca,Luvo,Madimba,Mbanza Kongo,Quiende | Sem distritos | 0000-00-00 | Manuel Nsiansoki Gomes | |
SOYO | Mangue Grande,Pedra de Feitiço,Quêlo,Soyo,Sumba | Sem distritos | 00 | 2024-03-28 | José Mendes Belo |
NZETO | Musserra,Nzeto,Quibala Norte,Quindeje | Sem distritos | 0000-00-00 | Ketuzaioko Domingos Gomes Pinda | |
CUIMBA | Buela,Cuimba,Luvaca,Serra da Canda | Sem distritos | 0000-00-00 | Isabel Fineza Almeida Queba Salvador | |
NÓQUI | Lufico,Mpala,Nóqui | Sem distritos | 0000-00-00 | Manuel Jose Antonio | |
TOMBOCO | Quinsimba,Quinzau,Tomboco | Sem distritos | 0000-00-00 | Alberto António Dos Santos |
Informações Adicionais
Capital
MBANZA CONGO
Língua
Português, Kikongo
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
01-04-1961
Extensão
40130 km²
Etnia
Bakongo
Nº de Munícipios
6