BENGUELA
Município | Comunas | Distritos | Densidade Populacional | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|---|
BAÍA FARTA | Dombe Grande, Baía Farta, Calohanga, Equimina | Sem distritos | 0000-00-00 | Miraldina Marlene Torres Morgado | |
BALOMBO | Balombo, Chingongo, Chindumbo, Maca Mombolo | Sem distritos | 0000-00-00 | José Cambiete | |
BOCOIO | Bocoio, Cubal do Lumbo, Monte Belo, Chila, Passe | Sem distritos | 0000-00-00 | João Samuel Herculano Neto | |
CAIMBAMBO | Caimbambo, Catengue, Caiave, Canhamela, Viangombe | Sem distritos | 0000-00-00 | José Francisco Ferreira | |
CATUMBELA | Catumbela, Biópio, Gama, Praia Bebé | Sem distritos | 0000-00-00 | Kátia Maria Afonso Teixeira | |
CHONGORÓI | Chongorói, Bolonguera, Camuine | Sem distritos | 0000-00-00 | Ernesto Pinto | |
CUBAL | Capupa, Cubal, Tumbulo, Iambala | Sem distritos | 0000-00-00 | Paulino Mbinguela Banja | |
GANDA | Ganda, Ebanga, Chicuma, Babaera, Casseque | Sem distritos | 0000-00-00 | Francisco Salomão Rodrigues Prata | |
LOBITO | Egito Praia, Lobito, Canata, Canjala | Sem distritos | 0000-00-00 | Evaristo Calopa Mário | |
BENGUELA | Sem comunas | Benguela | 0000-00-00 | Paula Marisa Caldeira Lopes Correia |
Informações Adicionais
Capital
BENGUELA
Língua
Português, Umbundu, Ohvanyaneka
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
17-05-1617
Extensão
39.827 km²
Etnia
Ovimbundu, Ohvanyaneka
Nº de Munícipios
10