CUANZA-NORTE
Município | Comunas | Distritos | Densidade Populacional | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|---|
AMBACA | Camabatela, Tango, Máua, Bindo, Luinga | Sem distritos | 0000-00-00 | Domingos Cabuco João Dala | |
BANGA | Banga, Caculo Cabaça, Aldeia Nova, Cariamba | Sem distritos | 0000-00-00 | Leopoldo dos Santos | |
BOLONGONGO | Bolongongo, Terreiro, Quiquiemba | Sem distritos | 0000-00-00 | Gaspar da Silva | |
CAMBAMBE | Dondo, Massangano, Dange ya Menha, Zenza do Itombe, São Pedro da Quilemba | Sem distritos | 0000-00-00 | Adão António Malungo | |
CAZENGO | Ndalatando, Canhoca | Sem distritos | 0000-00-00 | Malundo Congo Fausto Catessamo | |
GOLUNGO ALTO | Golungo Alto, Cambondo, Cêrca, Quiluanje | Sem distritos | 0000-00-00 | Maria Sebastião Inácio Jerónimo | |
LUCALA | Lucala Quiangombe | Sem distritos | 0000-00-00 | Maria Mafuta Difuma Bafutidy | |
NGONGUEMBO | Quilombo dos Dembos, Camame, Cavunga | Sem distritos | 0000-00-00 | Constantino Figueiredo dos Santos | |
QUICULUNGO | Quiculungo | Sem distritos | 0000-00-00 | António Victorino Uatica | |
SAMBA CAJÚ | Samba caju, Samba Lucala | Sem distritos | 0000-00-00 | Anabela Manuel António Dias |
Informações Adicionais
Capital
CAZENGO
Língua
Português, Kimbundu
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
15-08-1914
Extensão
24.110 km²
Etnia
Ambundu
Nº de Munícipios
10