CUANZA-SUL
Município | Comunas | Distritos | Densidade Populacional | Data de Fundação | Administrador |
---|---|---|---|---|---|
GABELA | Gabela, Assango | Sem distritos | 00 | 1907-09-28 | Darcy Afonso Fernandes da Costa |
CASSONGUE | Cassongue, Pambangala, Dumbi, Atóme | Sem distritos | 0000-00-00 | David Domingos | |
CELA | Sanga, Waku Kungo, Quissanga Cunjo | Sem distritos | 0000-00-00 | Francisco Manuel Mateus | |
CONDA | Conda, Cunjo | Conda, Cunjo | 0000-00-00 | Adão Da Silva Pereira | |
EBO | Ebo, Condé, Quissanje | Sem distritos | 0000-00-00 | António Kituchi Morais de Oliveira | |
LIBOLO | Calulo, Munenga, Cabuta, Quissongo | Sem distritos | 0000-00-00 | Rui Feliciano Miguel | |
MUSSENDE | Mussende, Quienha, São Lucas | Sem distritos | 0000-00-00 | José Eduardo | |
PORTO AMBOIM | Capolo, Porto Amboim | Sem distritos | 0000-00-00 | Maria Domingos Sumano | |
QUIBALA | Quibala, Dala Cachibo, Cariango, Lonhe | Sem distritos | 0000-00-00 | João Daniel Nunes | |
QUILENDA | Quilenda, Quirimbo | Sem distritos | 0000-00-00 | Elizabete Monteiro Cajiza Gonçalves | |
SELES | Seles, Amboiva, Botera | Sem distritos | 0000-00-00 | Eliseu Segunda | |
SUMBE | Sumbe, Gungo, Gangula, Quicombo | Sem distritos | 0000-00-00 | Adérito Jorge António Capiango |
Informações Adicionais
Capital
SUMBE
Língua
Português, Kimbundu, Ubundu
Densidade Populacional
00
Data de Fundação
15-09-1914
Extensão
55.660 km²
Etnia
Ambundu, Ovimbundu
Nº de Munícipios
12